Results
RESULT OF LAST 7 YEARS BOARD EXAM ( 2016 – 2022)
| SCHOOL NAME | ST PAUL`S MODERN SCHOOL BOKARO THERMAL JH | ADDRESS OF THE SCHOOL | ST PAUL`S MODERN SCHOOL,BOKARO THERMAL |
| SCHOOL CODE | 66461 | AFFILIATION CODE | 3430267 |
Academic Yearly Results
| YEAR | APPEARED 10 | PASS 10 | PERCENTAGE 10 | APPEARED 12 | PASS 12 | PERCENTAGE 12 |
| 2016 | 43 | 43 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 58 | 58 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 95 | 83 | 87.37 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 87 | 84 | 96.55 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 104 | 97 | 93.27 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 104 | 104 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 101 | 99 | 98.02 | 0 | 0 | 0 |
